| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1 pezzo per scatola, 3 pezzi per scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
| Modello | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensione | 430*300*2U mm |
| Capacità massima | 48 nuclei |
| Materiale | 1Acciaio laminato a freddo di.2 mm |
| Porta di ingresso del cavo | 4 porte rotonde con dia gomma.20 mm |
| Porta di uscita del cavo | Accoppiatore SC simplex |
| Quantità di adattatore | 48 pezzi SC/APC |
| Rivestimento del materiale | Polvere |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +85°C |
| Norme | L'indicatore di conformità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 715/2008. |
| Classificazione IP | IP20 |
| Perdita di inserimento | < 0,3 dB |
|---|---|
| Perdita di rendimento | > 65 dB |
| Durabilità dell'accoppiamento | 500 volte |
| Lunghezza d'onda | 850-1550 nm |
| Quantità/scatola | Dimensioni di cartone | Peso/scatola |
|---|---|---|
| 5 pezzi | 485*420*350 mm | 27.5 kg |
|
|
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1 pezzo per scatola, 3 pezzi per scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
| Modello | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensione | 430*300*2U mm |
| Capacità massima | 48 nuclei |
| Materiale | 1Acciaio laminato a freddo di.2 mm |
| Porta di ingresso del cavo | 4 porte rotonde con dia gomma.20 mm |
| Porta di uscita del cavo | Accoppiatore SC simplex |
| Quantità di adattatore | 48 pezzi SC/APC |
| Rivestimento del materiale | Polvere |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +85°C |
| Norme | L'indicatore di conformità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 715/2008. |
| Classificazione IP | IP20 |
| Perdita di inserimento | < 0,3 dB |
|---|---|
| Perdita di rendimento | > 65 dB |
| Durabilità dell'accoppiamento | 500 volte |
| Lunghezza d'onda | 850-1550 nm |
| Quantità/scatola | Dimensioni di cartone | Peso/scatola |
|---|---|---|
| 5 pezzi | 485*420*350 mm | 27.5 kg |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni