| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1 pezzo per scatola, 3 pezzi per scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
| MODELLO | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensioni | 430*300*2U mm |
| Capacità massima | 48 core |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo da 1,2 mm |
| Porta di ingresso cavo | 4 porte rotonde con gomma diametro 20 mm |
| Porta di uscita cavo | Accoppiatore simplex SC |
| Quantità adattatori | 48 pezzi SC/APC |
| Rivestimento materiale | Verniciato a polvere |
| Temperatura operativa | -10~+85°C |
| Standard | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Perdita di inserzione | <0,3 dB |
|---|---|
| Perdita di ritorno | >65 dB |
| Durata accoppiamento | 500 volte |
| Lunghezza d'onda | 850-1550 nm |
| Quantità/scatola | Dimensioni scatola | Peso/scatola |
|---|---|---|
| 5 pezzi | 485*420*350 mm | 27,5 kg |
|
|
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1 pezzo per scatola, 3 pezzi per scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
| MODELLO | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensioni | 430*300*2U mm |
| Capacità massima | 48 core |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo da 1,2 mm |
| Porta di ingresso cavo | 4 porte rotonde con gomma diametro 20 mm |
| Porta di uscita cavo | Accoppiatore simplex SC |
| Quantità adattatori | 48 pezzi SC/APC |
| Rivestimento materiale | Verniciato a polvere |
| Temperatura operativa | -10~+85°C |
| Standard | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Perdita di inserzione | <0,3 dB |
|---|---|
| Perdita di ritorno | >65 dB |
| Durata accoppiamento | 500 volte |
| Lunghezza d'onda | 850-1550 nm |
| Quantità/scatola | Dimensioni scatola | Peso/scatola |
|---|---|---|
| 5 pezzi | 485*420*350 mm | 27,5 kg |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni