Marchio: | Yingda |
Numero di modello: | FWDM-T1550 R1310/1490 |
MOQ: | 100pcs |
prezzo: | 1.1USD-4.58USD |
Tempo di consegna: | 7days |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1550nm SC UPC SC APC SMF 28e Splitter ottico WDM FWDM
WDM T1550 R1310/1490 ottico ad alto isolamento FWDM SC/UPC SC/APC SMF-28e
Caratteristiche
Basse perdite di inserimento
Isolamento elevato
Alta stabilità e affidabilità
Applicazione
Laser a fibra
Amplificatori a fibra
Attrezzature di prova
Specificità
Parametro | Unità | Valore | |
Band pass | Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 1260-1360 |
Tipo: perdita di inserzione | dB | 0.6 | |
Max. perdita di inserimento | dB | 0.8 | |
Isolamento tipico | dB | 40 | |
Min. Isolamento | dB | 35 | |
Banda di riflessione | Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 1460-1620 |
Tipo: perdita di inserzione | dB | 0.6 | |
Max. perdita di inserimento | dB | 0.8 | |
Isolamento tipico | dB | 40 | |
Min. Isolamento | dB | 35 | |
Max. PDL | dB | 0.25 | |
Max. PMD | dB | 0.1 | |
Min. perdita di ritorno | dB | 50 | |
Tipo di fibra | Corning SMF-28e | ||
Potenza ottica media | mW | 300 | |
Max. carico di trazione | N | 5 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5~+70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 | |
Dimensione | nm | 5.5*35 tubo in acciaio o scatola ABS da 100*80*10 mm |
Nota:
Per i dispositivi con connettori, IL è 0,3 dB più alto, RL è 5 dB più basso, ER è 2 dB più basso.
Informazioni sulla confezione:
Marchio: | Yingda |
Numero di modello: | FWDM-T1550 R1310/1490 |
MOQ: | 100pcs |
prezzo: | 1.1USD-4.58USD |
Dettagli dell' imballaggio: | 1pc/box, scatola 10pcs/master |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
1550nm SC UPC SC APC SMF 28e Splitter ottico WDM FWDM
WDM T1550 R1310/1490 ottico ad alto isolamento FWDM SC/UPC SC/APC SMF-28e
Caratteristiche
Basse perdite di inserimento
Isolamento elevato
Alta stabilità e affidabilità
Applicazione
Laser a fibra
Amplificatori a fibra
Attrezzature di prova
Specificità
Parametro | Unità | Valore | |
Band pass | Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 1260-1360 |
Tipo: perdita di inserzione | dB | 0.6 | |
Max. perdita di inserimento | dB | 0.8 | |
Isolamento tipico | dB | 40 | |
Min. Isolamento | dB | 35 | |
Banda di riflessione | Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 1460-1620 |
Tipo: perdita di inserzione | dB | 0.6 | |
Max. perdita di inserimento | dB | 0.8 | |
Isolamento tipico | dB | 40 | |
Min. Isolamento | dB | 35 | |
Max. PDL | dB | 0.25 | |
Max. PMD | dB | 0.1 | |
Min. perdita di ritorno | dB | 50 | |
Tipo di fibra | Corning SMF-28e | ||
Potenza ottica media | mW | 300 | |
Max. carico di trazione | N | 5 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5~+70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 | |
Dimensione | nm | 5.5*35 tubo in acciaio o scatola ABS da 100*80*10 mm |
Nota:
Per i dispositivi con connettori, IL è 0,3 dB più alto, RL è 5 dB più basso, ER è 2 dB più basso.
Informazioni sulla confezione: