| Marchio: | yingda |
| Numero di modello: | YDPLC-AM-102-FAFA-1515 |
| MOQ: | 10pcs |
| prezzo: | 1.1USD-4.58USD |
| Tempo di consegna: | 7days |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Single Mode 1x2 Fiber Optic Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Single mode G657A1 LSZH 2.0mm Yellow Blister Pack
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Lo splitter ABS PLC è più comunemente utilizzato nelle reti PON. Fornisce la protezione completa per i componenti ottici interni e il cavo,e progettati per un'installazione comoda e affidabile, ma il suo volume è relativamente grande. È utilizzato principalmente per vari prodotti di connessione e distribuzione (scatola di distribuzione in fibra esterna) o armadi di rete.
Yingda può offrire 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 split ratio, e il pacchetto può essere mini modulo, modulo ABS, modulo LGX, tipo rack o tipo di chiusura di splitter plc ottici su applicazioni diverse.
![]()
Specifica tecnica
| Prestazioni ottiche | Unità | Specificità | |
| Perdita di inserimento (senza connettore) | Max. | dB | 3.9 |
| Inserimento Perdita del connettore | Max. | dB | 0.1 |
| Perdita di inserimento (con connettore) | Max. | dB | 4.1 |
| Perdita dell'uniformità | Max. | dB | 0.6 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | Max. | dB | 0.3 |
| Larghezza di banda della lunghezza d'onda | Minore | nm | 1260~1650 |
| Perdita di ritorno (tutte le porte) | Minore | dB | 50 |
| Direttiva | Minore | dB | 55 |
| Temperatura di funzionamento | oC | dB | -40~85 |
| Etichettatura (materiale e dimensione dell'etichetta) | - | 75*50 mm | |
| Serializzazione (marcatura laser o altro) | - | Etichetta | |
| Imballaggio con distributore PLC | - | Scatola di plastica ABS | |
| Dimensione del pacchetto | - | 10*80*100 mm) | |
| Tipo di fibra | - | G657A1 | |
| Colore della fibra | - | Input: originale Prodotto: originale |
|
| Tipo di tubo | - | Φ2.0, PVC | |
| Colore del tubo | - | Input: giallo Prodotto: giallo |
|
| Tipo di connettore | - | Input: FC/APC Prodotto: FC/APC |
|
| Formato della scheda di dati di prova individuale | Copia cartacea | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL | |
Dettagli del prodotto
La scatola stessa è stampata con IN, OUT e numero 1345678, che è conveniente per identificare l'entrata e l'uscita e la classificazione della fibra ottica, la manutenzione e la prova luminosa.![]()
C'è un anello di indicazione bianco all'ingresso e all'uscita del cavo ottico, che è veloce e facile da trovare la fibra cheAbbiamo bisogno di lei.
![]()
Possiamo fare adesivi OEM LOGO personalizzati qui, o con le nostre etichette netural come di seguito, includono nome del prodotto, numero di parte e numero di serie, ecc.
Se il cliente ha una richiesta speciale, si prega di farcelo sapere.
![]()
Applicazioni:
![]()
Caratteristiche:
Informazioni sull'ordine
| Modello | Rapporto di divisione | Dimensione della scatola / mm | Connettori |
| YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
| YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
| YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
| YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
| YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
| YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
| YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Sì, signore. |
| YDPLC-AM... | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
| Marchio: | yingda |
| Numero di modello: | YDPLC-AM-102-FAFA-1515 |
| MOQ: | 10pcs |
| prezzo: | 1.1USD-4.58USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1piece/box, scatola 100pcs/carton |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Single Mode 1x2 Fiber Optic Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Single mode G657A1 LSZH 2.0mm Yellow Blister Pack
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Lo splitter ABS PLC è più comunemente utilizzato nelle reti PON. Fornisce la protezione completa per i componenti ottici interni e il cavo,e progettati per un'installazione comoda e affidabile, ma il suo volume è relativamente grande. È utilizzato principalmente per vari prodotti di connessione e distribuzione (scatola di distribuzione in fibra esterna) o armadi di rete.
Yingda può offrire 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 split ratio, e il pacchetto può essere mini modulo, modulo ABS, modulo LGX, tipo rack o tipo di chiusura di splitter plc ottici su applicazioni diverse.
![]()
Specifica tecnica
| Prestazioni ottiche | Unità | Specificità | |
| Perdita di inserimento (senza connettore) | Max. | dB | 3.9 |
| Inserimento Perdita del connettore | Max. | dB | 0.1 |
| Perdita di inserimento (con connettore) | Max. | dB | 4.1 |
| Perdita dell'uniformità | Max. | dB | 0.6 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | Max. | dB | 0.3 |
| Larghezza di banda della lunghezza d'onda | Minore | nm | 1260~1650 |
| Perdita di ritorno (tutte le porte) | Minore | dB | 50 |
| Direttiva | Minore | dB | 55 |
| Temperatura di funzionamento | oC | dB | -40~85 |
| Etichettatura (materiale e dimensione dell'etichetta) | - | 75*50 mm | |
| Serializzazione (marcatura laser o altro) | - | Etichetta | |
| Imballaggio con distributore PLC | - | Scatola di plastica ABS | |
| Dimensione del pacchetto | - | 10*80*100 mm) | |
| Tipo di fibra | - | G657A1 | |
| Colore della fibra | - | Input: originale Prodotto: originale |
|
| Tipo di tubo | - | Φ2.0, PVC | |
| Colore del tubo | - | Input: giallo Prodotto: giallo |
|
| Tipo di connettore | - | Input: FC/APC Prodotto: FC/APC |
|
| Formato della scheda di dati di prova individuale | Copia cartacea | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL | |
Dettagli del prodotto
La scatola stessa è stampata con IN, OUT e numero 1345678, che è conveniente per identificare l'entrata e l'uscita e la classificazione della fibra ottica, la manutenzione e la prova luminosa.![]()
C'è un anello di indicazione bianco all'ingresso e all'uscita del cavo ottico, che è veloce e facile da trovare la fibra cheAbbiamo bisogno di lei.
![]()
Possiamo fare adesivi OEM LOGO personalizzati qui, o con le nostre etichette netural come di seguito, includono nome del prodotto, numero di parte e numero di serie, ecc.
Se il cliente ha una richiesta speciale, si prega di farcelo sapere.
![]()
Applicazioni:
![]()
Caratteristiche:
Informazioni sull'ordine
| Modello | Rapporto di divisione | Dimensione della scatola / mm | Connettori |
| YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
| YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
| YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
| YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
| YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
| YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
| YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Sì, signore. |
| YDPLC-AM... | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |