| MOQ: | 100PCS |
| prezzo: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| Metodo di pagamento: | T/T, LC, Paypal, |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| A monte | 1.25 Gbps |
| Protocollo di sostegno | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Numero di porti | Le vostre esigenze |
| Uso | Rete FTTH, FTTH FTTB FTTX |
| Umidità | 5% ~ 95% |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+60°C |
| Tipo di pon | GPON/EPON/XPON |
| Dimensione | 148 mm*90 mm*30 mm |
| Consumo di energia | ≤ 10 W |
| Fornitore di energia | AC/DC |
![]()
![]()
| MOQ: | 100PCS |
| prezzo: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| Metodo di pagamento: | T/T, LC, Paypal, |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| A monte | 1.25 Gbps |
| Protocollo di sostegno | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Numero di porti | Le vostre esigenze |
| Uso | Rete FTTH, FTTH FTTB FTTX |
| Umidità | 5% ~ 95% |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+60°C |
| Tipo di pon | GPON/EPON/XPON |
| Dimensione | 148 mm*90 mm*30 mm |
| Consumo di energia | ≤ 10 W |
| Fornitore di energia | AC/DC |
![]()
![]()
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni