Marchio: | Yingda |
Numero di modello: | Splitter PLC |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | 0.18USD-4.29USD |
Tempo di consegna: | 7-10 giorni |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Descrizione
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsLo splitter PLC full array di Inda ha le caratteristiche di piccole dimensioni, alta affidabilità, ampia gamma di lunghezze d'onda operative e buona consistenza dei canali.
Caratteristica
• Basse perdite di inserimento e elevate perdite di ritorno
• Sistema di screening automatico PDL (disponibile PDL ultra basso)
• Alta affidabilità e stabilità
• Capacità del connettore fino al grado B
• 100% 3D testato da Daisi e Sumix
• Prova di ciclo ad alta e bassa temperatura
• 100% di prova prima della consegna
• La soluzione FTTH Cabling potrebbe essere progettata
Dettagli del prodotto
1*3 Specificazione del divisore PLC
Rapporto di divisione (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
Tipo di fibra | G657A o su misura | ||||
IL max ((dB) | canale 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
canale 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | Canale 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 55 | ||||
Direttiva (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (massimo) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Uniformità (massimo) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (massimo) | 0.5 | ||||
Temperatura di funzionamento | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura di conservazione | -40 ~ +85 | ||||
Dimensione (mm) / LXWXH | Fibra nuda | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Casella ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
pacchetto
10 pezzi per fascio, una scatola può contenere 1000 pezzi, circa 100 fasci
Marchio: | Yingda |
Numero di modello: | Splitter PLC |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | 0.18USD-4.29USD |
Dettagli dell' imballaggio: | 10 pezzi per scatola, 58*33*51 cm, circa 5 kg |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Descrizione
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsLo splitter PLC full array di Inda ha le caratteristiche di piccole dimensioni, alta affidabilità, ampia gamma di lunghezze d'onda operative e buona consistenza dei canali.
Caratteristica
• Basse perdite di inserimento e elevate perdite di ritorno
• Sistema di screening automatico PDL (disponibile PDL ultra basso)
• Alta affidabilità e stabilità
• Capacità del connettore fino al grado B
• 100% 3D testato da Daisi e Sumix
• Prova di ciclo ad alta e bassa temperatura
• 100% di prova prima della consegna
• La soluzione FTTH Cabling potrebbe essere progettata
Dettagli del prodotto
1*3 Specificazione del divisore PLC
Rapporto di divisione (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
Tipo di fibra | G657A o su misura | ||||
IL max ((dB) | canale 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
canale 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | Canale 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 55 | ||||
Direttiva (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (massimo) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Uniformità (massimo) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (massimo) | 0.5 | ||||
Temperatura di funzionamento | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura di conservazione | -40 ~ +85 | ||||
Dimensione (mm) / LXWXH | Fibra nuda | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Casella ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
pacchetto
10 pezzi per fascio, una scatola può contenere 1000 pezzi, circa 100 fasci