| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | 1.1USD-4.58USD |
| Imballaggio standard: | 1pc/scatola, scatola 100pcs/carton |
| Delivery period: | 5-8days dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | Western Union,T/T,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 10,000 PCS al mese |
1X2 Mini Fibra ottica PLC Splitter Single Mode Corning G657A2 FTTH CTO Box SC LC/APC 1*2 2Way
YINGDA produce tutti i tipi di splitter PLC di fibra ottica e li vende a casa e a bordo: tipo di modulo mini, tipo di modulo LGX, tipo di tubo d'acciaio, tipo di fibra nuda, tipo di modulo di plastica ABS, tipo rack,tipo di vassoio per moduli di fusione, tipo di chiusura del divisore.
Lo splitter di circuito a onde luminose planare (PLC) è fabbricato utilizzando la tecnologia di guida d'onda ottica a silicio e offre una soluzione a basso costo per la distribuzione del segnale ottico.Ha una bassa perdita di inserimento e perdita dipendente dalla polarizzazione, dimensioni in miniatura, ampia lunghezza d'onda di funzionamento e gamma di temperature, super affidabilità e eccellente uniformità del canale.Tre tipi di imballaggi sono disponibili, splitter PLC modulo, o splitter PLC montato su rack mostrato di seguito.
![]()
![]()
Le specifiche (1XN):
| Configurazione del porto | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.5 | 6.8 | 10.2 | 13.1 | 16.2 | 20.2 |
| Max. | 4.0 | 7.4 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
| Uniformità del canale (dB) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| WDL (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (-40 °C ~ 85 °C) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| Dimensioni per il ventilatore (mm) | 60 ((L) X7 ((W) X4 ((H) | 60X12X4 | 80 ((L) X20 ((W) X6 ((H) | ||||
| RL (dB) | > 55 dB | ||||||
| Direttiva (dB) | > 55 dB | ||||||
| Tipo di fibra | G652D o G657A | ||||||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40 °C ~ 85 °C | ||||||
Le specifiche (2XN):
| Configurazione del porto | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.8 | 7.2 | 10.6 | 14.0 | 16.8 | 20.8 |
| Max. | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.9 | 21.5 | |
| Uniformità del canale (dB) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| WDL (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| TDL (-40 °C ~ 85 °C) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| Dimensioni per il ventilatore (mm) | 60 ((L) X7 ((W) X4 ((H) | 80 ((L) X12 ((W) X4 ((H) | 80X20X6 | ||||
| RL (dB) | > 50 dB | ||||||
| Direttiva (dB) | > 55 dB | ||||||
| Tipo di fibra | G652D o G657A | ||||||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40 °C ~ 85 °C | ||||||
Caratteristiche dello splitter a fibra ottica Corning
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
parole chiave: splitter 1x2 plc, splitter 1x2, splitter FTTH, splitter a fibra, splitter ottico, splitter 1:2, splitter plc
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | 1.1USD-4.58USD |
| Imballaggio standard: | 1pc/scatola, scatola 100pcs/carton |
| Delivery period: | 5-8days dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | Western Union,T/T,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 10,000 PCS al mese |
1X2 Mini Fibra ottica PLC Splitter Single Mode Corning G657A2 FTTH CTO Box SC LC/APC 1*2 2Way
YINGDA produce tutti i tipi di splitter PLC di fibra ottica e li vende a casa e a bordo: tipo di modulo mini, tipo di modulo LGX, tipo di tubo d'acciaio, tipo di fibra nuda, tipo di modulo di plastica ABS, tipo rack,tipo di vassoio per moduli di fusione, tipo di chiusura del divisore.
Lo splitter di circuito a onde luminose planare (PLC) è fabbricato utilizzando la tecnologia di guida d'onda ottica a silicio e offre una soluzione a basso costo per la distribuzione del segnale ottico.Ha una bassa perdita di inserimento e perdita dipendente dalla polarizzazione, dimensioni in miniatura, ampia lunghezza d'onda di funzionamento e gamma di temperature, super affidabilità e eccellente uniformità del canale.Tre tipi di imballaggi sono disponibili, splitter PLC modulo, o splitter PLC montato su rack mostrato di seguito.
![]()
![]()
Le specifiche (1XN):
| Configurazione del porto | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.5 | 6.8 | 10.2 | 13.1 | 16.2 | 20.2 |
| Max. | 4.0 | 7.4 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
| Uniformità del canale (dB) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| WDL (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (-40 °C ~ 85 °C) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| Dimensioni per il ventilatore (mm) | 60 ((L) X7 ((W) X4 ((H) | 60X12X4 | 80 ((L) X20 ((W) X6 ((H) | ||||
| RL (dB) | > 55 dB | ||||||
| Direttiva (dB) | > 55 dB | ||||||
| Tipo di fibra | G652D o G657A | ||||||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40 °C ~ 85 °C | ||||||
Le specifiche (2XN):
| Configurazione del porto | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.8 | 7.2 | 10.6 | 14.0 | 16.8 | 20.8 |
| Max. | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.9 | 21.5 | |
| Uniformità del canale (dB) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| WDL (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| TDL (-40 °C ~ 85 °C) (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| Dimensioni per il ventilatore (mm) | 60 ((L) X7 ((W) X4 ((H) | 80 ((L) X12 ((W) X4 ((H) | 80X20X6 | ||||
| RL (dB) | > 50 dB | ||||||
| Direttiva (dB) | > 55 dB | ||||||
| Tipo di fibra | G652D o G657A | ||||||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40 °C ~ 85 °C | ||||||
Caratteristiche dello splitter a fibra ottica Corning
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
parole chiave: splitter 1x2 plc, splitter 1x2, splitter FTTH, splitter a fibra, splitter ottico, splitter 1:2, splitter plc
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni